Sondeo para elecciones generales en Países Bajos, de Verian, muestra una ventaja de PRO de 4 puntos.
📊 Datos del sondeo — Verian · Países Bajos · 01/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Progressief N. | Ecologismo · Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 17,1% | No |
| VVD | Conservadurismo · Liberalismo | 13,1% | Sí |
| PVV | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 12,9% | No |
| D66 | Socioliberalismo · Federalismo europeo · Progresismo | 10,9% | Sí |
| CDA | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 10,1% | Sí |
| JA21 | Conservadurismo · Liberalismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 8,4% | No |
| FvD | Nacionalismo neerlandés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Democracia directa | 8,2% | No |
| 50+ | Pensionistas · Euroescepticismo · Populismo | 3,3% | No |
| PvdD | Animalismo · Ecologismo · Izquierdismo | 3,3% | No |
| SP | Socialismo democrático · Republicanismo · Izquierdismo · Euroescepticismo | 2,7% | No |
| CU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Euroescepticismo | 2,7% | Sí |
| SGP | Democracia cristiana · Conservadurismo · Pro religión · Euroescepticismo | 2,1% | No |
| Volt | Federalismo Europeo · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2,0% | No |
| Denk | Socialdemocracia · Multiculturalismo · Pro inmigración · Europeísmo | 1,9% | No |
| BBB | Agrarismo · Ruralismo | 1,3% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.