Sondeo para elecciones estatales en Sajonia-Anhalt muestra una contundente victoria de AfS, que supera el 40%.
SI
8.3
2026
INSA
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/INSA.png
03/07/2026
Sondeo difundido por
INSA
para Sachsen-Anhalt, Alemania
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Alemania.png
📊 Datos del sondeo — INSA · Sachsen-Anhalt (Alemania) · 03/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| AfD | Nacionalismo alemán · Nativismo · Euroescepticismo · Anti-inmigración | 41% | No |
| CDU/CSU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Regionalismo · Liberalismo | 23% | Sí |
| Die Linke | Socialismo democrático · Anticapitalismo · Feminismo · Anti-militarismo | 13% | No |
| SPD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 6% | Sí |
| BSW | Pro-rusia · Izquierdismo · Populismo | 5% | No |
| Grüne | Ecologismo · Europeísmo · Centrismo · Pactismo | 4% | No |
| FDP | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo | 4% | No |





