Barómetro mensual del CIS correspondiente al mes de julio de 2026 apunta a una ventaja del PSOE de 8p.
Proyección de escaños a partir de votos del CIS
📊 Datos del sondeo — CIS · España · 15/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Estim. Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 33,0% | 151 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 25,1% | 111 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 15,3% | 50 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 6,1% | 12 |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 2,8% | 2 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 1,9% | 11 |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 1,9% | 0 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Independentismo vasco · Socialismo · Feminismo | 1,2% | 6 |
| BNG | Nacionalismo gallego · Independentismo · Socialismo · Feminismo | 1,0% | 2 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 1,0% | 2 |
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo · Europeísmo | 0,6% | 2 |
| CC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 0,2% | 0 |
| UPN | Foralismo · Navarrismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 0,1% | 1 |
Así quedarían los ganadores por provincias y una extrapolación por Municipios


























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.