El Centre d’Estudis d’Opinió publica su barómetro para las elecciones generales en Catalanya, y para las elecciones autonómicas.
ELECCIONES GENERALES en Catalunya:
En Comú Podem, 25,5% (+0,79%). 12 escaños (=).
ERC, 19,2% (+3,21%). 10-11 escaños (+1 ó +2)
C’s 14,5% (+1,45%), 7 escaños (+2).
PSC, 15,2% (-0,49%), 7 escaños (-1).
Democràcia i Llibertat, 12,4% (-2,68%), 6-7 escaños (-1 ó -2).
PP, 10,0% (-1,12%), 4 escaños (-1).
ELECCIONES AUTONÓMICAS:
Junts pel Sí, 35,8% (-3,79%), 56-58 escaños (-4 a -6)
CSQP- En Comú Podem , 17,9% (+8,96%). 21-23 escaños (+10 a +12).
C’s, 16,7% (-1,2%), 22-23 escaños (-2 ó -3).
PSC, 12,2% (-0,52%), 13-14 escaños (-2 ó -3).
PP, 7% (-1,49%), 9-10 escaños (-1 ó -2).
CUP, 7,5% (-0,71%), 9-11 escaños (-1 a +1).
Toma de datos:22 de febrero a 8 de marzo. 1500 entevistas. Margen de error, 2,53% para un nivel de confianza del 95% (1,96 sigmas)
Fuente: CEO
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.