Sondeo de INSA para elecciones federales en Alemania, muestra una ventaja de 1p de AfD, con el SPD hundido al 13%.
SI
8.3
2029
INSA
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/INSA.png
04/04/2026
Sondeo difundido por
INSA
para Alemania
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Alemania.png
📊 Datos del sondeo — INSA · Alemania · 04/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| AfD | Nacionalismo alemán · Nativismo · Euroescepticismo · Anti-inmigración | 26% |
| CDU/CSU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Liberalismo | 25% |
| SPD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 13% |
| Grüne | Ecologismo · Europeísmo · Centrismo | 12% |
| Die Linke | Socialismo democrático · Anticapitalismo · Anti-militarismo | 11% |
| BSW | Pro-rusia · Izquierdismo · Populismo | 4% |
| FDP | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo | 3% |





