Sondeo para elecciones generales en Alemania, de INSA, muestra una ampliación de la brecha entre AfD y CDU/CSU.
SI
7.8
2026
YouGov
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/YouGov.png
15/04/2026
Sondeo difundido por
YouGov
para Alemania
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Alemania.png
📊 Datos del sondeo — YouGov · Alemania · 15/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| AfD | Nacionalismo alemán · Nativismo · Euroescepticismo · Anti-inmigración | 27% | 196 |
| CDU/CSU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Regionalismo · Liberalismo | 23% | 167 |
| Grüne | Ecologismo · Europeísmo · Centrismo · Pactismo | 14% | 101 |
| SPD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 13% | 94 |
| Die Linke | Socialismo democrático · Anticapitalismo · Anti-militarismo · Feminismo | 10% | 72 |
| BSW | Pro-rusia · Izquierdismo · Populismo | 4% | 0 |
| FDP | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo | 4% | 0 |





