Sondeo para el Cabildo de Gran Canaria, de CGEMOP, difundido por AtlánticoHoy:
?
?
2028
GCEMOP
12/06/2026
Sondeo difundido por
GCEMOP
para CABILDO de Gran Canaria
https://www.downlaspalmas.com/sites/default/files/media/images/2022-02/Cabildo.png
📊 Datos del sondeo — GCEMOP · Cabildo de Gran Canaria · 12/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Concejales |
|---|---|---|---|
| NCa | Nacionalismo canario · Progresismo · Socialdemocracia · Centroizquierdismo | 18,5% | 6-7 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 17,5% | 6 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 15,5% | 5-6 |
| CC-PNC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 11,5% | 3-4 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 11,5% | 3-4 |
| 1Can | Nacionalismo canario · Progresismo · Socialdemocracia · Centroizquierdismo | 8,5% | 2-3 |





