Sondeo autonómico para Canarias, de Sigma Dos, difundido por El Mundo:
📊 Datos del sondeo — Sigma Dos · El Mundo · Canarias · 08/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 25,9% | 22-23 |
| CC-PNC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 21,3% | 19-20 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 17,7% | 13-14 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 12,8% | 7-8 |
| NCa | Nacionalismo canario · Progresismo · Socialdemocracia · Centroizquierdismo | 5,0% | 1-2 |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 3,7% | 0 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 3,4% | 0 |
| ASG | Socialdemocracia · Insularismo · Progresismo | 0,8% | 3 |
| AHÍ | Insularismo · Europeísmo | 0,2% | 1 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.