Sondeo para elecciones municipales en Castellón de la Plana, de Demoscopia y Servicios:
SI
4.2
2027
Demoscopia y Servicios
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Bandera_de_Castelló_de_la_Plana-2.svg
28/05/2026
Sondeo difundido por
Actualidad Castellón
para Castelló de la Plana
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/CastellódelaPlana.png
📊 Datos del sondeo — Demoscopia y Servicios · Actualidad Castellón · Castelló de la Plana · 28/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 41,4% | 13 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 25,3% | 7 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 14,3% | 4 |
| Compromís | Valencianismo · Republicanismo · Feminismo · Ecologismo · Progresismo | 12,5% | 3 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 2,6% | 0 |





