Sondeo del CEO para elecciones autonómicas en Cataluña apunta a una ventaja del PSC con AC subiendo con fuerza.
📊 Datos del sondeo — CEO · Cataluña · 09/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSC | Socialdemocracia · Federalismo · Catalanismo · Europeísmo | 23–25% | 36–38 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 17–19% | 24–26 |
| Aliança Catalana | Nacionalismo catalán · Independentismo · Anti-islámico · Anti-inmigración | 14–16% | 23–25 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 11–13% | 16–18 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 9–11% | 12–13 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 9–11% | 12–13 |
| Comuns Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 4–6% | 4–5 |
| CUP | Pancatalanismo · Independentismo · Anticapitalismo · Feminismo | 4–6% | 4–5 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.