Sondeo para elecciones generales en Chequia siguen mostrando un claro dominio de la coalición ANO.
📊 Datos del sondeo — NMS · Chequia · 12/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| ANO | Centrismo · Populismo · Atrapalotodo · Liberalismo | 31,6% | 85 | Sí |
| STAN | Liberalismo · Localismo | 14,8% | 35 | No |
| ODS | Liberalismo · Conservadurismo | 13,9% | 35 | No |
| Svoboda | Nacionalismo checo · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 7,5% | 17 | Sí |
| Pirátská | Ecologismo · Europeísmo · Democracia participativa | 7,4% | 17 | No |
| Motoristé | Populismo · Conservadurismo · Pro intereses motoristas | 5,8% | 11 | Sí |
| TOP 09 | Democracia cristiana · Liberalismo · Conservadurismo · Europeísmo | 3,0% | 0 | No |
| KSČM | Comunismo · Marxismo · Euroescepticismo | 2,4% | 0 | No |
| KDU | Democracia cristiana · Conservadurismo · Europeísmo | 2,4% | 0 | No |
| S. zelených | Ecologismo · Socioliberalismo · Europeísmo | 1,3% | 0 | No |
| PRO | Conservadurismo · Liberalismo · Populismo | 1,1% | 0 | No |
| Přísaha | Centrismo · Populismo · Anticorrupción | 1,0% | 0 | No |
| SocDem | Socialdemocracia · Europeísmo · Progresismo | 0,8% | 0 | No |
| Svobodní | Liberalismo · Libertario · Euroescepticismo | 0,7% | 0 | No |
| Trikolóra | Conservadurismo · Klausismo · Euroescepticismo | 0,3% | 0 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.