Sondeo para elecciones generales en Dinamarca, de Voxmeter, apunta a una igualdad entre los partidos que optan a la segunda posición.
📊 Datos del sondeo — Voxmeter · Dinamarca · 29/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| A (Socialdemokraterne) | Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 21,4% | Sí |
| O (Dansk Folkeparti) | Nacionalismo danés · Nativismo · Conservadurismo · Euroescepticismo | 11,1% | No |
| F (Socialistisk Folkeparti) | Ecologismo · Socialismo democrático · Feminismo | 10,8% | No |
| V (Venstre) | Agrarismo · Conservadurismo · Liberalismo | 9,9% | Sí |
| I (Ny Alliance) | Liberalismo · Libertario | 9,2% | No |
| C (De Konservative) | Conservadurismo · Ecologismo · Liberalismo | 8,5% | No |
| Ø (De Rød-Grønne) | Anticapitalismo · Ecosocialismo · Socialismo democrático · Euroescepticismo | 7,1% | No |
| M (Moderaterne) | Liberalismo · Centrismo | 6,9% | Sí |
| B (Radikale Venstre) | Socioliberalismo · Europeísmo | 6,4% | No |
| Æ (Danmarksdemokraterne) | Identitarismo · Descentralización · Anti-inmigración · Anti-islámico | 5,0% | No |
| Å (Alternativet) | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 2,6% | No |
| H (Borgernes Parti) | Nativismo · Populismo · Conservadurismo · Nacionalismo danés | 0,9% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.