Sondeo para elecciones generales en Finlandia, de Taloustutkimus, muestra una victoria de los socialdemócratas.
SI
7.5
2027
Taloustutkimus
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Taloustutkimus.png
02/07/2026
Sondeo difundido por
Taloustutkimus
para Finlandia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Finlandia.png
📊 Datos del sondeo — Taloustutkimus · Finlandia · 02/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Suomen SDP | Socialdemocracia | 23,2% | No |
| KOK | Liberalismo · Conservadurismo · Europeísmo | 17,4% | Sí |
| Finss P | Nativismo · Nacionalismo finés · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 14,5% | Sí |
| KESK | Agrarismo · Socioliberalismo | 13,6% | No |
| VAS | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Izquierdismo | 11,4% | No |
| VIHR | Ecologismo · Socioliberalismo · Feminismo · Europeísmo | 8,6% | No |
| SFP | Pro-Suecia · Socioliberalismo · Europeísmo | 3,8% | Sí |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 3,4% | Sí |
| LIIK | Democracia directa · Pro Digitalización · Liberalismo | 1,3% | No |





