Sondeo para elecciones generales en Finlandia, de Taloustutkimus, apunta a una ligera ventaja de la izquierda:
SI
7.5
2027
Taloustutkimus
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Taloustutkimus.png
04/06/2026
Sondeo difundido por
Taloustutkimus
para Finlandia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Finlandia.png
📊 Datos del sondeo — Taloustutkimus · Finlandia · 04/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Suomen SDP | Socialdemocracia | 23,0% | 49 | No |
| KOK | Liberalismo · Conservadurismo · Europeísmo | 18,3% | 34 | Sí |
| KESK | Agrarismo · Socioliberalismo | 14,1% | 35 | No |
| Finss P | Nativismo · Nacionalismo finés · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 13,8% | 26 | Sí |
| VAS | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Izquierdismo | 11,2% | 26 | No |
| VIHR | Ecologismo · Socioliberalismo · Feminismo · Europeísmo | 8,3% | 18 | No |
| SFP | Pro-Suecia · Socioliberalismo · Europeísmo | 3,9% | 9 | Sí |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 3,4% | 2 | Sí |
| Otros | Partidos minoritarios | 2,3% | 1 | — |
| LIIK | Democracia directa · Pro Digitalización · Liberalismo | 1,7% | 0 | No |





