Sondeo para primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, de Harris, muestra una cómoda ventaja del RN sobre sus rivales.
📊 Datos del sondeo — Harris Interactive · RTL · Francia · 04/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| RN | Nacionalismo francés · Nativismo · Conservadurismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 34% | No |
| Horizons | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo · Socioliberalismo | 19% | Sí |
| LFI | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Populismo · Euroescepticismo | 12% | No |
| PS | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 11% | No |
| Les Rep. | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Gaullismo | 9% | Sí |
| Reconquête! | Anti-inmigración · Populismo · Anti-feminismo · Nativismo | 5% | No |
| PCF | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 4% | No |
| EELV | Ecologismo · Descentralización · Pactismo | 4% | No |
| Lutte Ouvrière | Trotskismo · Feminismo · Anticapitalismo | 1% | No |
| DLF | Nacionalismo francés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Soberanismo | 1% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.