Sondeo para elecciones presidenciales en Francia, de OpinionWay, muestra un empate entre LFI y PS en la tercera posición, tras Bardella y Philippe.
SI
7.6
2027
OpinionWay
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4W2KhvG6XSZS4W6B0DvCNj2Y4R0eKIk7d7A&s
13/06/2026
Sondeo difundido por
Le JDD
para Francia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Francia.png
📊 Datos del sondeo — OpinionWay · Le JDD · Francia · 13/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| RN | Nacionalismo francés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 33% | No |
| Horizons | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo · Socioliberalismo | 19% | Sí |
| LFI | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Populismo · Euroescepticismo | 13% | No |
| PS | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 13% | No |
| Les Rep. | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Gaullismo | 8% | Sí |
| EELV | Ecologismo · Descentralización · Pactismo | 5% | No |
| PCF | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 3% | No |
| Reconquête! | Anti-inmigración · Populismo · Anti-feminismo · Nativismo | 3% | No |
| DLF | Nacionalismo francés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Soberanismo | 2% | No |
| Lutte Ouvrière | Trotskismo · Feminismo · Anticapitalismo | 1% | No |





