Sondeo para elecciones generales en Grecia, de Alco, apunta a una fragmentación del Parlamento aún mayor:
📊 Datos del sondeo — Alco · Flash · Grecia · 01/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| ND | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 28,4% | 110 | Sí |
| Tsipras P. | Izquierdismo · Socialismo democrático · Ecologismo · Anti-austeridad | 15,5% | 46 | No |
| PASOK | Socialdemocracia · Progresismo · Centroizquierdismo · Europeísmo | 12,1% | 36 | No |
| Karystianou L. | Independiente · Anticorrupción · Reformismo | 11,5% | 34 | No |
| KKE | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 7,7% | 23 | No |
| Gr. Sol. | Nacionalismo griego · Conservadurismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 7,6% | 22 | No |
| PE | Antisistema · Nacionalismo griego · Populismo · Euroescepticismo | 3,9% | 11 | No |
| FL | Ultraconservador · Populismo · Ultraortodoxo | 3,3% | 9 | No |
| ΜέΡΑ25 | Anti-austeridad · Socialismo democrático · Progresismo · Europeísmo | 3,1% | 9 | No |
| NIKI | Populismo · Nacionalismo griego · Anti-inmigración · Ultraconservadurismo | 2,1% | 0 | No |
| Syriza | Izquierdismo · Anti-élites · Proteccionismo · Antiglobalización | 1,8% | 0 | No |
| KIDI | Progresismo · Feminismo · Centrismo | 1,1% | 0 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.