Sondeo para elecciones generales en Grecia, de Interview, muestra un hundimiento de Syriza mientras que el PASOK sube y roza el 16%.
📊 Datos del sondeo — Interview · Grecia · 25/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| ND | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 30,2% | Sí |
| PASOK | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 15,8% | No |
| KKE | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 6,3% | No |
| Gr. Sol. | Nacionalismo griego · Conservadurismo · Pro Rusia · Anti-inmigración | 6,3% | No |
| ΜέΡΑ25 | Anti-austeridad · Socialismo democrático · Progresismo · Europeísmo | 4,0% | No |
| PE | Antisistema · Nacionalismo griego · Populismo · Euroescepticismo | 3,9% | No |
| FL | Ultraconservador · Populismo · Ultraortodoxo | 3,4% | No |
| Syriza | Izquierdismo · Anti-élites · Secularismo · Proteccionismo | 3,6% | No |
| KIDI | Progresismo · Feminismo · Centrismo | 3,3% | No |
| Nea Aristera | Izquierdismo · Socialismo democrático · Nacionalismo griego | 1,5% | No |
| NIKI | Populismo · Nacionalismo griego · Ultra conservadurismo | 1,2% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.