Encuesta Hungría (Republikon 5J): TISZA supera a Fidesz en casi 10p

12

Sondeo para elecciones generales en Hungría deja a la coalición TISZA casi 10p por encima del Fidesz de Orban.

Tu opinión

Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.

EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.

¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.

Suscribir
Notificar de
12 Comentarios
Recientes
Anteriores Más votados

Riaxo Riviera
Riaxo Riviera(@cddmt-cddmt)
Colaborador de campaña
1 año hace

Ya no queda izquierda en Hungría. Posiblemente menos que en Estonia, Chequia o Polonia.

  • Centro a derecha: 85%
  • Centro a izquierda: 14%

Y esto considerando a MKKP como de centroizquierda. En el centro quedaría el 1% de Momentum.

envío premio
envío premio(@epremio699)
Bot en RRSS
1 año hace

Estaría muy bien que en el siguiente ciclo electoral nos libráramos de Erdogan y de Orban, ese pequeño lameculos de Putin y de los chinos. Pero no creo que pase porque no creo en ninguno de los dos casos vaya a haber unas elecciones limpias.

The
The(@the-3)
Bot en RRSS
1 año hace

Me encanta que una de la principal característica de TISZA que da EM es “Anti-Orban”.

Jajajajajjaaj, ¿os imagináis que le pusieran “Anti-Sánchez” al PP o Vox?

Daniel
Daniel(@daniel-36)
Bot en RRSS
1 año hace

ESPAÑA
He decidido coger las últimas 6 encuestas de 40db y hacer una media con los microdatos de los diferentes grupos demográficos. Así ha quedado (entre paréntesis el voto directo):

POR GÉNERO

HOMBRES:  :PSOE: 26,7% (21,1%)  :PP: 25% (19,7%)  :Vox: 22,1% (17,4%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 11,4% (8,9%)  :Sumar: 6,3% (5%)  :Podemos: 4,8% (3,8%)  :SALF: 3,8% (3%)Participación – 78,7%
MUJERES:  :PSOE: 32,6% (24%)  :PP: 29% (21,4%)  :Vox: 16% (11,8%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,5% (7,7%)  :Sumar: 5,2% (3,9%)  :Podemos: 4,2% (3,1%)  :SALF: 2,5% (1,8%)Participación – 73,7%
POR EDAD

18-24:  :Vox: 34,5% (23,8%)  :PSOE: 26,9% (18,5%)  :PP: 19,4% (13,4%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 7,2% (5%)  :Sumar: 4,6% (3,1%)  :SALF: 3,9% (2,7%)  :Podemos: 3,6% (2,5%)Participación – 68,8%
25-34:  :PSOE: 29,2% (21,8%)  :Vox: 26,1% (19,5%)  :PP: 21,3% (15,9%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 8,5% (6,4%)  :Sumar: 5,5% (4,1%)  :SALF: 5,1% (3,8%)  :Podemos: 4,3% (3,2%)Participación – 74,7%
35-44:  :PSOE: 25,3% (19,5%)  :PP: 24,6% (18,9%)  :Vox: 24,4% (18,8%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 9,7% (7,4%)  :Sumar: 7,1% (5,5%)  :SALF: 4,5% (3,4%)  :Podemos: 4,3% (3,3%)Participación – 76,9%
45-54:  :PSOE: 28,7% (21,1%)  :PP: 26,9% (19,8%)  :Vox: 18,6% (13,7%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 12,6% (9,3%)  :Sumar: 7% (5,2%)  :Podemos: 3,3% (2,5%)  :SALF: 2,9% (2,1%)Participación – 73,6%
55-64:  :PSOE: 33,1% (25,3%)  :PP: 28% (21,4%)  :Vox: 13% (10%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,8% (8,3%)  :Sumar: 6,5% (5%)  :Podemos: 5,3% (4,1%)  :SALF: 3,3% (2,5%)Participación – 76,6%
65+:  :PP: 33% (26,6%)  :PSOE: 31,4% (25,3%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 12,5% (10%)  :Vox: 12,2% (9,8%)  :Podemos: 5,3% (4,3%)  :Sumar: 4,4% (3,5%)  :SALF: 1,2% (1%)Participación – 80,4%
POR CLASE

CLASE ALTA:  :PP: 30,5% (24,7%)  :PSOE: 27,6% (22,4%)  :Vox: 17,6% (14,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,8% (8,8%)  :Sumar: 5,7% (4,6%)  :Podemos: 3,5% (2,9%)  :SALF: 3,5% (2,8%)Participación – 81%
CLASE MEDIA:  :PSOE: 27% (20,4%)  :PP: 26,3% (19,9%)  :Vox: 20,2% (15,3%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 11,8% (8,9%)  :Sumar: 6,8% (5,2%)  :Podemos: 4,7% (3,6%)  :SALF: 3,3% (2,5%)Participación – 75,7%
CLASE BAJA:  :PSOE: 33,9% (24,4%)  :PP: 22,8% (16,4%)  :Vox: 19,7% (14,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,1% (7,3%)  :Podemos: 5,5% (4%)  :Sumar: 5% (3,6%)  :SALF: 2,9% (2,1%)Participación – 71,9%
POR NIVEL DE EDUCACIÓN

2º GRADO, 1º CICLO O -:  :PSOE: 36,1% (26,4%)  :PP: 23,1% (16,8%)  :Vox: 19,4% (14,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 9,2% (6,7%)  :Podemos: 5,1% (3,7%)  :Sumar: 5% (3,7%)  :SALF: 2,9% (2,1%)Participación – 72,9%
2º GRADO, 2º CICLO:  :PSOE: 29,3% (22,3%)  :PP: 24,1% (18,3%)  :Vox: 20,3% (15,4%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 11,8% (9%)  :Sumar: 5,7% (4,3%)  :Podemos: 4,3% (3,3%)  :SALF: 3,7% (2,8%)Participación – 76%
3º GRADO, 1º CICLO:  :PP: 30,3% (23,1%)  :PSOE: 27,3% (20,8%)  :Vox: 16,5% (12,6%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,3% (7,8%)  :Sumar: 7,1% (5,4%)  :Podemos: 4,9% (3,7%)  :SALF: 3,5% (2,7%)Participación – 76,1%
3º GRADO, 2º CICLO O +:  :PP: 31,5% (25,1%)  :PSOE: 27,3% (21,7%)  :Vox: 17,9% (14,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 10,6% (8,5%)  :Sumar: 5,7% (4,6%)  :Podemos: 4,1% (3,3%)  :SALF: 2,9% (2,3%)Participación – 79,6%
POR OCUPACIÓN

TRABAJADOR:  :PSOE: 27,4% (21,4%)  :PP: 26,6% (20,8%)  :Vox: 20,5% (16%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 11% (8,6%)  :Sumar: 6,4% (5%)  :Podemos: 4,1% (3,2%)  :SALF: 3,9% (3,1%)Participación – 78%
PENSIONISTA:  :PSOE: 32,4% (26%)  :PP: 30,2% (24,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 13,7% (11%)  :Vox: 12,9% (10,4%)  :Sumar: 5% (4%)  :Podemos: 4,6% (3,7%)  :SALF: 1,3% (1%)Participación – 80,2%
PARADO:  :PSOE: 31,5% (21,1%)  :PP: 26,3% (17,6%)  :Vox: 21% (14,1%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 8,4% (5,6%)  :Sumar: 6,1% (4,1%)  :Podemos: 5,9% (3,9%)  :SALF: 4,4% (3%)Participación – 67%
ESTUDIANTE:  :PSOE: 30,4% (19,7%)  :Vox: 30% (19,4%)  :PP: 19,3% (12,5%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 8% (5,2%)  :Sumar: 5,5% (3,5%)  :SALF: 4,3% (2,8%)  :Podemos: 2,5% (1,6%)Participación – 64,6%
TRABAJO HOGAR NO REMUNERADO:  :PSOE: 34,8% (24,3%)  :PP: 30,3% (21,1%)  :Vox: 18,2% (12,7%)  :Podemos: 6,2% (4,3%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 5,9% (4,1%)  :Sumar: 3,4% (2,4%)  :SALF: 1,2% (0,8%)Participación – 69,6%
POR REGIÓN

ANDALUCÍA:  :PP: 31,4% (23,5%)  :PSOE: 30,4% (22,7%)  :Vox: 20,2% (15,1%)  :Sumar: 5,8% (4,4%)  :Podemos: 5,7% (4,2%)  :SALF: 5,7% (4,2%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 0,8% (0,6%)Participación – 74,7%
CATALUÑA:  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 31% (24,2%)  :PSOE: 30,5% (23,8%)  :Vox: 16% (12,5%)  :PP: 14,1% (11%)  :Sumar: 4% (3,1%)  :Podemos: 2,2% (1,7%)  :SALF: 2,2% (1,7%)Participación – 78%
COMUNIDAD DE MADRID:  :PP: 39,1% (30,3%)  :PSOE: 25% (19,4%)  :Vox: 21,6% (16,7%)  :Sumar: 7,5% (5,8%)  :Podemos: 4,1% (3,2%)  :SALF: 1,9% (1,5%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 0,7% (0,6%)Participación – 77,4%
COMUNIDAD VALENCIANA:  :PSOE: 30,9% (23,2%)  :PP: 30,6% (22,9%)  :Vox: 21,3% (16%)  :Sumar: 9% (6,8%)  :Podemos: 4,5% (3,4%)  :SALF: 2,8% (2,1%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 0,7% (0,5%)Participación – 74,8%
GALICIA:  :PP: 30,4% (23,9%)  :PSOE: 27,6% (21,7%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 16,8% (13,2%)  :Vox: 12,3% (9,7%)  :Podemos: 6,3% (4,9%)  :Sumar: 3,7% (2,9%)  :SALF: 2,8% (2,2%)Participación – 78,6%
CASTILLA Y LEÓN:  :PSOE: 28,4% (19,3%)  :PP: 27,4% (18,6%)   :Vox: 22,9% (15,5%)  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 8,3% (5,7%)  :Podemos: 4,7% (3,2%)  :SALF: 4,6% (3,2%)  :Sumar: 3,6% (2,4%)Participación – 67,9%
PAÍS VASCO:  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 47,3% (37%)  :PSOE: 23,7% (18,5%)  :Vox: 8,7% (6,8%)  :PP: 7,5% (5,9%)  :Sumar: 5,2% (4,1%)  :Podemos: 4,8% (3,7%)  :SALF: 2,8% (2,2%)Participación – 78,2%
TOTAL
  :PP: 32,9%
  :PSOE: 29,4%
  :Vox: 13,9%
  :ERC:   :Junts:   :PNV:   :EHBildu:   :BNG: 12,7%
  :Sumar: 5,5%
  :Podemos: 3,5%
  :SALF: 2,2%

PD: Los indecisos no están incluidos en la participación, de forma que es muy posible que los datos en realidad no sean así. Realmente lo que he hecho ha sido una regla de 3 sin contar abstenciones, indecisos, votos en blanco… De forma que no sé cuan preciso es. Si puedo subiré hoy los datos de las elecciones portuguesas

Último editado 1 año hace por Daniel
XallasTycoon
XallasTycoon(@xallastycoon)
Miembro
Gurú demoscópico
1 año hace

Es mentira

Ganaría Orban. Y eso que es evidente que Hungría está económicamente arrasada y en ruinas, por no hablar de la ruina moral

Pero a don Viktor le basta el VOTONTO y la amenaza de unos bastante lejanos jóvenes penes musulmanes

PetitCitoyen
PetitCitoyen(@petitcitoyen)
Miembro
Gurú demoscópico
1 año hace

En perspectiva, que siempre se entiende mejor:

comment image

Patrón VIP MensualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
3,5€ al mes
Patrón VIP TrimestralMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
10,5€ por 3 meses
Patrón VIP SemestralMás información
Beneficios exclusivos: Adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
21€ por 6 meses
Patrón VIP AnualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
35€ por 1 año

Contacta con nosotros

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
?>