Sondeo para elecciones generales, de Ipsos, difundido por La Vanguardia, apunta a una mayoría de PP y Vox.
📊 Datos del sondeo — Ipsos · La Vanguardia · España · 05/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 31,2% | 132 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 27,1% | 111 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 18,5% | 64 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 7,6% | 12 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 2,0% | 8 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Independentismo vasco · Socialismo · Feminismo | 1,8% | 8 |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 1,9% | 0 |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 1,8% | 0 |
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo · Europeísmo | 1,3% | 6 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 0,9% | 3 |
| BNG | Nacionalismo gallego · Independentismo · Socialismo · Feminismo | 0,6% | 2 |
| Aliança Catalana | Nacionalismo catalán · Independentismo · Anti-islámico · Anti-inmigración | ¿? | 3 |
| CC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 0,5% | 1 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.