Sondeo para elecciones generales en Israel, de Lazar, muestra un descenso de la coalición de Netanyahu, que se quedaría lejos de la absoluta.
📊 Datos del sondeo — Lazar · Israel · 14/04/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Likud | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Conservadurismo | 25 | Sí |
| Bennett | Ultraconservador · Populismo · Libertario | 24 | No |
| Yashar | Sionismo · Liberalismo · Socioliberalismo | 13 | No |
| Democrats I. | Socialismo democrático · Secularismo · Progresismo · Sionismo laborista | 8 | No |
| OY | Ultranacionalismo israelí · Populismo · Anti árabes · Kahanismo | 8 | No |
| YB | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Secularismo · Anticlericalismo | 9 | No |
| Shas | Ultraortodoxo · Conservadurismo religioso · Populismo | 9 | Sí |
| Yesh Atid | Sionismo liberal · Secularismo · Liberalismo · Anticlericalismo | 7 | No |
| UTJ | Haredíes no sionistas · Conservadurismo religioso | 7 | No |
| Ra’am | Pro árabes · Pro 2-estados · Islamismo | 5 | No |
| Ta’al | Nacionalismo árabe · Secularismo · Pro 2-estados | 5 | No |
| RZ | Ultranacionalismo israelí · Conservadurismo · Populismo | 0 | Sí |
| Blue & White | Sionismo · Liberalismo · Socioliberalismo | 0 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.