Sondeo para elecciones generales en Israel muestra un avance del Likud tras el anuncio de la coalición de Bennet y Yesh Atid.
📊 Datos del sondeo — Lazar · Maariv · Israel · 28/04/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Likud | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Conservadurismo | 28 | Sí |
| Yesh Atid | Sionismo liberal · Secularismo · Liberalismo · Anticlericalismo | 27 | No |
| Yashar | Sionismo · Liberalismo · Socioliberalismo | 15 | No |
| Democrats I. | Socialismo democrático · Secularismo · Progresismo · Sionismo laborista | 9 | No |
| YB | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Secularismo · Anticlericalismo | 8 | No |
| Shas | Ultraortodoxo · Conservadurismo religioso · Populismo | 8 | Sí |
| OY | Ultranacionalismo israelí · Populismo · Anti árabes · Kahanismo | 8 | No |
| UTJ | Haredíes no sionistas · Conservadurismo religioso | 7 | No |
| Ra’am | Pro árabes · Pro 2-estados · Islamismo | 5 | No |
| Ta’al | Nacionalismo árabe · Secularismo · Pro 2-estados | 5 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.