Sondeo para elecciones generales en Israel muestra una pérdida de mayoría de la coalición de Netanyahu, pero tampoco la obtendría el bloque opositor.
📊 Datos del sondeo — Tatika · Israel · 14/05/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Yesh Atid | Sionismo liberal · Secularismo · Liberalismo · Anticlericalismo | 24 | No |
| Likud | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Conservadurismo | 24 | Sí |
| Yashar | Sionismo · Liberalismo · Socioliberalismo | 15 | No |
| YB | Sionismo revisionista · Nacionalismo israelí · Secularismo · Anticlericalismo | 10 | No |
| Shas | Ultraortodoxo · Conservadurismo religioso · Populismo | 9 | Sí |
| Democrats I. | Socialismo democrático · Secularismo · Progresismo · Sionismo laborista | 8 | No |
| UTJ | Haredíes no sionistas · Conservadurismo religioso | 8 | No |
| OY | Ultranacionalismo israelí · Populismo · Anti árabes · Kahanismo | 8 | No |
| Ra’am | Pro árabes · Pro 2-estados · Islamismo | 6 | No |
| Ta’al | Nacionalismo árabe · Secularismo · Pro 2-estados | 4 | No |
| RZ | Ultranacionalismo israelí · Conservadurismo · Populismo | 4 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.