Sondeo de EMG para elecciones generales en Italia muestra un auge de partidos como Futuro Nazionale.
📊 Datos del sondeo — EMG · Italia · 10/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 25,0% | 101 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 21,0% | 90 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,8% | 56 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,8% | 42 | Sí |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 7,4% | 41 | Sí |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 6,7% | 30 | No |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,0% | 29 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,5% | 4 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2,5% | 3 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,6% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,6% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.