Sondeo para elecciones generales en Italia muestra un auge de la alternativa progresista, que desbancaría a Meloni:
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Italia · 01/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 26,2% | 102 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,3% | 101 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 14,3% | 64 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 9,0% | 41 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,7% | 30 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 5,8% | 31 | Sí |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 4,1% | 16 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,1% | 8 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,0% | 3 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,3% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,0% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.