Sondeo para elecciones generales en Italia, de Ipsos, muestra a Futuro Nazionale en el 6%, nuevo récord de voto.
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Italia · 27/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 27,0% | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 20,1% | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 14,3% | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,3% | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,2% | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 6,0% | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 5,6% | Sí |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,0% | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,0% | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,9% | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 0,8% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.