Sondeo para elecciones generales en Italia apunta a un fuerte descenso de Lega, que toca mínimos.
📊 Datos del sondeo — SWG · Italia · 01/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 28,2% | 109 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,3% | 98 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 13,0% | 58 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,2% | 33 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,7% | 29 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 5,8% | 31 | Sí |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 4,6% | 20 | No |
| Otros | Partidos minoritarios | 3,8% | 6 | — |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,4% | 9 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,4% | 1 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,2% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.