Sondeo de SWG para elecciones generales en Italia muestra un empate entre el nuevo Futuro Nazionale y Lega, con el 5,3%.
📊 Datos del sondeo — SWG · La7 · Italia · 15/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 27,9% | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,1% | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 13,3% | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,2% | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,5% | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 5,3% | Sí |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 5,3% | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,5% | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,6% | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,1% | No |
| Ora! | Centrismo · Pragmatismo · Liberalismo | 1,0% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.