Sondeo para elecciones generales en Italia muestra un avance de la coalición CampoLargo (CSX+M5S), que roza la mayoría absoluta y podría desplazar del gobierno a Meloni:
📊 Datos del sondeo — YouTrend · SkyTg24 · Italia · 17/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 26,4% | 99 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,9% | 103 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 14,1% | 63 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,0% | 36 | Sí |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 6,6% | 34 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,0% | 26 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 4,1% | 15 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,1% | 9 | No |
| Otros | Partidos minoritarios | 4,0% | 7 | — |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,5% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,2% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,1% | 2 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.