Sondeo de YouTrend para elecciones generales en Italia muestra un sorpasso de Futuro Nazionale a Lega.
📊 Datos del sondeo — YouTrend · SkyTg24 · Italia · 18/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 27,8% | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,2% | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,1% | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,2% | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,8% | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 5,9% | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 5,8% | Sí |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,1% | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,1% | No |
| Ora! | Centrismo · Pragmatismo · Liberalismo | 1,1% | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,0% | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 0,9% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.