Sondeo y proyección para elecciones municipales en Londres, de YouGov, muestra una bajada laborista, aunque sigue dominando el mapa.
SI
NO
2026
YouGov
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/YouGov.png
22/04/2026
Sondeo difundido por
YouGov
para Londres
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Flag_of_the_City_of_London.svg/1280px-Flag_of_the_City_of_London.svg.png
📊 Datos del sondeo — YouGov · Londres · 22/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Concejales | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Labour | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo | 26% | 15 | Sí |
| Greens | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 22% | 4 | No |
| Conservatives | Conservadurismo · Liberalismo · Unionismo británico | 17% | 5 | No |
| Lib Dems | Centrismo · Liberalismo · Europeísmo | 15% | 4 | No |
| Reform UK | Euroescepticismo · Populismo · Anti-inmigración | 14% | 3 | No |
| Too Close To Call | 1 | — |





