Sondeo para elecciones generales en Nueva Zelanda apunta a una subida de los conservadores, con liberales y centristas como llave de gobierno.
SI
NO
2026
Roy Morgan
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/RoyMorgan.png
03/06/2026
Sondeo difundido por
Roy Morgan
para Nueva Zelanda
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/NuevaZelanda.png
📊 Datos del sondeo — Roy Morgan · Nueva Zelanda · 03/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Nat Nz | Conservadurismo · Liberalismo | 30,5% | 37 | Sí |
| Lab Nz | Socialdemocracia · Socialismo democrático · Progresismo | 26,5% | 33 | No |
| Greens Nz | Ecologismo · Progresismo · Socialdemocracia | 12,5% | 15 | No |
| NZF | Nacionalismo neozelandés · Proteccionismo · Populismo | 11% | 13 | Sí |
| Act | Liberalismo · Conservadurismo · Libertario | 10% | 12 | Sí |
| Top | Ambientalismo · Centrismo Radical | 6% | 7 | No |
| Maori | Pro maorís | 2,5% | 3 | No |





