Sondeo de Sigma Dos para elecciones autonómicas en Navarra, difundido por El Mundo:
📊 Datos del sondeo — Sigma Dos · El Mundo · Navarra · 25/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| UPN | Foralismo · Navarrismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Antinacionalismo | 27,2% | 15 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 18,4% | 10 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Nacionalismo vasco · Independentismo · Ecologismo | 17,9% | 10 |
| Geroa Bai | Nacionalismo vasco · Progresismo · Vasquismo · Socialdemocracia | 10,1% | 5 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 7,5% | 4 |
| UP | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 6,5% | 3 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 6,1% | 3 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.