Sondeo para elecciones generales en Noruega, de Norfakta, muestra una ventaja del bloque conservador sobre el progresista.
📊 Datos del sondeo — Norfakta · Noruega · 13/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| FrP | Libertario · Conservadurismo · Nacionalismo noruego · Populismo | 27,6% | 51 |
| Ap | Socialdemocracia · Progresismo | 21,9% | 42 |
| H | Conservadurismo · Liberalismo · Europeísmo | 18,3% | 34 |
| R | Comunismo · Marxismo · Socialismo democrático · Euroescepticismo | 7,5% | 14 |
| SV | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Feminismo · Euroescepticismo | 5,7% | 11 |
| Sp N. | Agrarismo · Humanismo cristiano · Descentralización · Euroescepticismo | 5,2% | 10 |
| Venstre | Liberalismo · Socioliberalismo · Ecologismo · Europeísmo | 3,9% | 2 |
| KrF | Democracia cristiana · Conservadurismo · Monarquismo | 3,5% | 3 |
| MDG | Ecologismo · Centroizquierdismo | 3,2% | 2 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.