Sondeo para elecciones generales en Países Bajos, de Peil, apunta a un impulso de los progresistas y de los ultraconservadores.
📊 Datos del sondeo — Peil.nl · Países Bajos · 20/04/2026
| Partido | Ideología | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Progressief N. | Ecologismo · Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 23 | No |
| D66 | Socioliberalismo · Federalismo europeo · Progresismo | 20 | Si |
| PVV | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 19 | No |
| VVD | Conservadurismo · Liberalismo | 17 | No |
| JA21 | Conservadurismo · Liberalismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 17 | No |
| FvD | Nacionalismo neerlandés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Populismo | 16 | No |
| CDA | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 16 | No |
| PvdD | Animalismo · Ecologismo · Izquierdismo | 4 | No |
| 50+ | Pensionistas · Euroescepticismo · Populismo | 4 | No |
| SP | Socialismo democrático · Republicanismo · Euroescepticismo · Populismo | 3 | No |
| Denk | Socialdemocracia · Multiculturalismo · Pro inmigración · Europeísmo | 3 | No |
| SGP | Democracia cristiana · Conservadurismo · Pro religión · Euroescepticismo | 3 | No |
| Volt | Federalismo Europeo · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2 | No |
| CU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Euroescepticismo | 2 | No |
| BBB | Agrarismo · Ruralismo | 1 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.