Sondeo para elecciones municipales en Palma, interna de MES, apunta a un triple empate técnico en cabeza.
SI
5.5
2027
Opinòmetre
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Opinometre.png
02/04/2026
Sondeo difundido por
MES
para Palma
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Flag_of_Mallorca.svg
📊 Datos del sondeo — Opinòmetre · Palma · 02/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 24,0% | 9 |
| PSOE | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,8% | 8 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo | 20,7% | 8 |
| MES | Pancatalanismo · Socialismo democrático · Ecologismo · Soberanismo | 11,0% | 4 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo | 4,5% | 0 |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 3,7% | 0 |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 1,6% | 0 |
| PI | Regionalismo balear · Autonomismo · Liberalismo | 0,8% | 0 |





