Sondeo para elecciones generales en Polonia, de IBRiS, muestra una victoria de Coalición Cívica, pero sin mayoría.
SI
8.2
2027
IBRiS
https://storage.googleapis.com/students-prod-public/company/logo/IBRiS_logotyp_kolor.jpg
31/03/2026
Sondeo difundido por
IBRiS
para Polonia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Polonia.png
📊 Datos del sondeo — IBRiS · Polonia · 31/03/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | Liberalismo · Europeísmo | 30,6% | 185 |
| PiS | Conservadurismo · Nacionalismo polaco · Euroescepticismo | 26,4% | 167 |
| Konfederacja | Nacionalismo polaco · Monarquismo · Conservadurismo | 10,5% | 50 |
| KKP | Ultraconservador · Monarquismo · Catolicismo | 7,7% | 36 |
| Lewica | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 6,7% | 22 |
| Razem | Progresismo · Europeísmo · Socialdemocracia | 2,9% | 0 |
| PL2050 | Democracia cristiana · Conservadurismo social | 1,7% | 0 |
| PSL | Agrarismo · Conservadurismo · Europeísmo | 1,6% | 0 |





