Sondeo para elecciones generales en Polonia, de SuperExpress, apunta al partido monarquista ultracatólico como actor clave, que desempataría entre bloques.
📊 Datos del sondeo — SE.pl · Polonia · 03/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | Liberalismo · Europeísmo | 33% | 190 | Sí |
| PiS | Conservadurismo · Nacionalismo polaco · Euroescepticismo · Populismo | 26,7% | 156 | No |
| Konfederacja | Nacionalismo polaco · Monarquismo · Populismo · Conservadurismo | 13,3% | 61 | No |
| Lewica | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 7,8% | 27 | Sí |
| KKP | Ultraconservador · Monarquismo · Euroescepticismo · Catolicismo | 7% | 26 | No |
| Razem | Progresismo · Europeísmo · Socialdemocracia | 4,8% | 0 | No |
| PSL | Agrarismo · Conservadurismo · Liberalismo · Europeísmo | 4,3% | 0 | Sí |
| PL2050 | Democracia cristiana · Conservadurismo social | 2,7% | 0 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.