Sondeo para elecciones generales en Suecia, de Ipsos, apunta a una victoria del bloque progresista, que recuperaría el poder.
SI
8.1
2026
Ipsos
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Ipsos.png
29/04/2026
Sondeo difundido por
Ipsos
para Suecia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Suecia.png
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Suecia · 30/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| S | Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 32% | No |
| M | Conservadurismo · Liberalismo | 19% | Sí |
| SD | Nacionalismo sueco · Nativismo · Anti-inmigración · Populismo | 19% | No |
| V | Socialismo · Feminismo · Republicanismo · Euroescepticismo | 9% | No |
| MP | Ecologismo · Pactismo | 7% | No |
| C | Agrarismo · Liberalismo · Socioliberalismo · Centrismo | 6% | No |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 5% | Sí |
| L | Liberalismo · Socioliberalismo · Europeísmo | 2% | Sí |





