Sondeo para elecciones generales en Suecia muestra una caída de los liberales hasta el 2%.
SI
NO
2026
Verian
https://www.trilanticeurope.com/assets/image-cache/companyLogoSpaced/logo-spaced-verian.5233d110.webp?v=202304141549&ofmt=png
13/06/2026
Sondeo difundido por
SVT
para Suecia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Suecia.png
📊 Datos del sondeo — Verian · SVT · Suecia · 13/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| S | Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 31,6% | No |
| SD | Nacionalismo sueco · Nativismo · Anti-inmigración · Populismo | 18,6% | No |
| M | Conservadurismo · Liberalismo | 17,1% | Sí |
| V | Socialismo · Feminismo · Republicanismo · Euroescepticismo | 8,7% | No |
| MP | Ecologismo · Pactismo | 7,8% | No |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 6,0% | Sí |
| C | Agrarismo · Liberalismo · Socioliberalismo · Centrismo | 5,4% | No |
| L | Liberalismo · Socioliberalismo · Europeísmo | 2,0% | Sí |





