Sondeo para elecciones generales en Reino Unido, de YouGov, muestra un empate en segunda posición entre los laboristas y los tories.
SI
NO
2029
YouGov
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/YouGov.png
30/06/2026
Sondeo difundido por
YouGov
para Reino Unido
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/ReinoUnido.png
📊 Datos del sondeo — YouGov · Reino Unido · 30/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Reform UK | Euroescepticismo · Populismo · Anti-inmigración | 24% | No |
| Labs | Socialdemocracia · Progresismo · Centroizquierdismo | 20% | Sí |
| Conservatives | Conservadurismo · Liberalismo · Unionismo británico | 20% | No |
| Greens | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 13% | No |
| Lib Dems | Centrismo · Liberalismo · Pactismo · Europeísmo | 13% | No |
| SNP | Nacionalismo escocés · Socialdemocracia · Independentismo · Europeísmo | 3% | No |





