PP: 32,4% (137) — 8.235.000
PSOE: 22,4% (90) — 5.680.000
Podemos: 20,5% (65) — 5.205.000
C’s: 13,2% (30) — 3.310.000
IU: 3,9% (2) — 995.000
PP: 32,4% (137) — 8.235.000
PSOE: 22,4% (90) — 5.680.000
Podemos: 20,5% (65) — 5.205.000
C’s: 13,2% (30) — 3.310.000
IU: 3,9% (2) — 995.000
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.