ANDALUCÍA
Evolución de la estimación del voto.
30-07-14 | 30-07-14 | 14-09-14 | 14-12-14 | 16-12-14 | 24-01-14 | |
CADPEA | Invymark | MyWord | Commentia | Liceo Andaluz | Invymark | |
PSOE | 36,9 | 38,4 | 31,2 | 30,9 | 29,9 | 39,6 |
PP | 36,2 | 29,7 | 28,3 | 24,9 | 23,8 | 29,4 |
IU | 10 | 12,4 | 8,8 | 12,8 | 12,5 | 8,7 |
PODEMOS | 6,6 | 9,5 | 18,1 | 17,4 | 15,2 | 15,2 |
UPYD | 5 | 4,5 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 3 |
PA | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 7,4 |
Fuente: http://www.politicalmarkets.com/wordpress/?page_id=592
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.