Extrapolación de escaños de los datos de la encuesta de DYM consulting para unas elecciones generales:
Partido | % | Escaños | |
Podemos | 29,6 | 118 | |
PP | 26,1 | 117 | |
PSOE | 16,7 | 63 | |
UPyD | 5,9 | 7 | |
IU | 5,6 | 6 | |
C’S | 4,2 | 5 | |
(CiU) | 2,5 | 13 | |
(ERC) | 2,0 | 8 | |
(PNV) | 1,3 | 6 | |
(EHB) | 1,0 | 4 | |
(Compr.-Q) | 1,0 | 1 | |
(Vox) | 1,0 | 0 | |
(CC) | 0,6 | 2 | |
(BNG) | 0,4 | 0 | |
(FAC) | 0,2 | 0 | |
(G-Bai) | 0,1 | 0 |
[iframe src=”https://infogr.am/extrapolacion-de-escanos” width=”550″ height=”1400″]
Extrapolación realizada por el usuario MovilExterior
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.