El sondeo presidencial de Elabe para Francia del 30 de agosto de 2026 sitúa a RN (Le Pen) en el 34,0% de estimación de voto en primera vuelta y a Horizons (Philippe) en el 17,0%, una distancia de 17 puntos entre las dos primeras fuerzas. LFI (Mélenchon) obtiene el 14,0%, PS (Glucksmann) el 11,5%, Les Rep. el 6,5%, EELV el 3,5%, Reconquête! el 3,5%, PCF el 3,0%, DLF el 3,0% y Lutte Ouvrière el 1,5%.
En el sondeo de Elabe para Francia del 30 de agosto de 2026, los partidos del Gobierno —Horizons y Les Rep.— suman el 23,5% del voto. Le Pen saca 17 puntos a Philippe, 20 a Mélenchon y 22,5 a Glucksmann en primera vuelta. En segunda vuelta, Le Pen gana en los cuatro escenarios planteados: 52,5% frente al 47,5% de Philippe, 57,0% frente al 43,0% de Attal, 57,0% frente al 43,0% de Glucksmann y 69,5% frente al 30,5% de Mélenchon. Elabe tiene una calificación de 7,4 sobre 10 en el PollCheck de Electomanía, la clasificación de fiabilidad de encuestadoras que elaboramos tras cada ciclo electoral.
Segunda vuelta: Philippe vs Le Pen
Segunda vuelta: Attal vs Le Pen
Segunda vuelta: Glucksmann vs Le Pen
Segunda vuelta: Mélenchon vs Le Pen
📊 Datos del sondeo — Elabe · Francia · 30/08/2026
| Candidato / Partido | Ideología | Voto 1ª vuelta (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| RN (Le Pen) | Nacionalismo francés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 34,0% | No |
| Horizons (Philippe) | Liberalismo · Europeísmo · Centrismo · Socioliberalismo | 17,0% | Sí |
| LFI (Mélenchon) | Socialismo democrático · Ecosocialismo · Populismo · Euroescepticismo | 14,0% | No |
| PS (Glucksmann) | Socialdemocracia · Progresismo · Centroizquierdismo · Europeísmo | 11,5% | No |
| Les Rep. | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Gaullismo | 6,5% | Sí |
| EELV | Ecologismo · Descentralización · Pactismo | 3,5% | No |
| Reconquête! | Anti-inmigración · Populismo · Anti-neoliberalismo · Anti-feminismo | 3,5% | No |
| PCF | Comunismo · Marxismo-Leninismo · Euroescepticismo | 3,0% | No |
| DLF | Nacionalismo francés · Conservadurismo · Gaullismo · Euroescepticismo | 3,0% | No |
| Lutte Ouvrière | Trotskismo · Feminismo · Anticapitalismo | 1,5% | No |
| Escenario | Candidato no-RN | Le Pen (RN) |
|---|---|---|
| Philippe vs Le Pen | 47,5% | 52,5% |
| Attal vs Le Pen | 43,0% | 57,0% |
| Glucksmann vs Le Pen | 43,0% | 57,0% |
| Mélenchon vs Le Pen | 30,5% | 69,5% |




