Voto
Voto | Escaños | |
PSOE: | 30,3% | 40-43 |
PODEMOS: | 21,7% | 25-30 |
PP: | 20,2% | 25-27 |
C’s: | 7,6% | 6-8 |
IU: | 7,4% | 5-8 |
UPyD: | 3,8% | 0-2 |
PA: | 2,0% | 0 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 28,6% | 24,4% | 32,4% | 31,0% | 36,8% | 40,6% | 25,4% | 31,5% |
PODEMOS: | 17,3% | 29,9% | 17,8% | 18,9% | 19,9% | 14,6% | 22,0% | 23,5% |
PP: | 27,6% | 16,9% | 22,6% | 22,4% | 20,4% | 24,8% | 19,5% | 17,0% |
C’s: | 10,7% | 7,2% | 5,3% | 8,6% | 5,1% | 4,2% | 10,2% | 7,2% |
IU: | 4,9% | 7,0% | 10,1% | 6,9% | 6,3% | 6,7% | 7,9% | 7,5% |
UPyD: | 3,5% | 3,6% | 3,2% | 3,7% | 3,0% | 3,1% | 4,7% | 3,8% |
PA: | 1,4% | 3,1% | 2,0% | 1,5% | 1,9% | 1,8% | 1,3% | 2,4% |
Escaños
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 7 |
PODEMOS: | 2-3 | 5-6 | 2-3 | 3 | 2-3 | 2 | 4-5 | 5 |
PP: | 4 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 3 | 4 | 3-4 |
C’s: | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 |
IU: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
UPyD: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
PA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTICIPACIÓN: 72,8%
Enlace al anterior barómetro: https://electomania.es/barometro-anda…desangra-al-pp/
Y aquí teneis el PDF del barómetro de marzo con los resultados completos. Perdón por la espera, pero bueno, al menos ya está disponible: Barómetro de Marzo 2015
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.