Sondeo – proyección difundida por Sky News para elecciones generales en Reino Unido apunta a un hundimiento histórico del bipartidismo, con Reform ganando las elecciones y ausencia de mayorías claras.
SI
NO
2029
Rallings & Thraster
08/05/2026
Sondeo difundido por
Sky News
para Reino Unido
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/ReinoUnido.png
📊 Proyección nacional — Rallings & Thrasher · Sky News · Reino Unido · 08/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños proj. | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Reform UK | Euroescepticismo · Populismo · Anti-inmigración | 27% | 284 | No |
| Conservatives | Conservadurismo · Liberalismo · Unionismo británico | 20% | 96 | No |
| Labour | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo | 15% | 110 | Sí |
| Greens | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 14% | 13 | No |
| Lib Dems | Centrismo · Liberalismo · Europeísmo | 14% | 80 | No |
| SNP | Nacionalismo escocés · Socialdemocracia · Independentismo | 3% | 36 | No |
| Plaid Cymru | Nacionalismo galés · Socialdemocracia · Independentismo | 1% | 13 | No |
| Otros | Partidos minoritarios y regionalistas | 4% | 18 | — |





