Encuesta para elecciones generales en Reino Unido, de YouGov, muestra una ventaja de Reform.
SI
NO
2029
YouGov
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/YouGov.png
21/04/2026
Sondeo difundido por
YouGov
para Reino Unido
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/ReinoUnido.png
📊 Datos del sondeo — YouGov · Reino Unido · 21/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Reform UK | Euroescepticismo · Populismo · Anti-inmigración | 27% | 285 | No |
| Conservatives | Conservadurismo · Liberalismo · Unionismo británico | 17% | 80 | No |
| Greens | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 17% | 82 | No |
| Labour | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo | 16% | 58 | Sí |
| Lib Dems | Centrismo · Liberalismo · Europeísmo | 14% | 76 | No |
| SNP | Nacionalismo escocés · Socialdemocracia · Independentismo | 3% | 45 | No |
| Otros | Partidos minoritarios y regionalistas | 4% | 24 | — |





