Sondeo de Research Partners para elecciones generales en Polonia, apunta a una igualdad máxima entre bloques.
SI
7.8
2027
Research Partner
https://researchpartner.pl/wp-content/themes/Research%20Partner%201.41/img/slider_logo.png
21/06/2026
Sondeo difundido por
Research Partner
para Polonia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Polonia.png
📊 Datos del sondeo — Research Partner · Polonia · 21/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | Liberalismo · Europeísmo | 31,5% | 190 | Sí |
| PiS | Conservadurismo · Nacionalismo polaco · Euroescepticismo · Populismo | 25,3% | 155 | No |
| Konfederacja | Nacionalismo polaco · Monarquismo · Populismo · Conservadurismo | 11,1% | 54 | No |
| Lewica | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 8,9% | 38 | Sí |
| KKP | Ultraconservador · Monarquismo · Euroescepticismo · Catolicismo | 6,7% | 23 | No |
| Razem | Progresismo · Europeísmo · Socialdemocracia | 3,2% | 0 | No |
| PSL | Agrarismo · Conservadurismo · Liberalismo · Europeísmo | 1,4% | 0 | Sí |
| PL2050 | Democracia cristiana · Conservadurismo social | 1,3% | 0 | Sí |





