Sondeo para elecciones generales en Polonia muestra un avance de la derecha y la ultraderecha, que sumarían mayoría.
📊 Datos del sondeo — United Surveys · Polonia · 15/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | Liberalismo · Europeísmo | 28,6% | 159 | Sí |
| PiS | Conservadurismo · Nacionalismo polaco · Euroescepticismo · Populismo | 23,0% | 136 | No |
| Konfederacja | Nacionalismo polaco · Monarquismo · Populismo · Conservadurismo | 15,7% | 86 | No |
| KKP | Ultraconservador · Monarquismo · Euroescepticismo · Catolicismo | 10,2% | 47 | No |
| Lewica | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 7,5% | 25 | Sí |
| PSL | Agrarismo · Conservadurismo · Liberalismo · Europeísmo | 5,2% | 7 | Sí |
| Razem | Progresismo · Europeísmo · Socialdemocracia | 4,0% | 0 | No |
| PL2050 | Democracia cristiana · Conservadurismo social | 0,6% | 0 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.